<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>답지 자격증기출문제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://dabgi.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dabgi.com/atom"/>
	<updated>2026-07-29T02:15:17+09:00</updated>
	<id>https://dabgi.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>2026년 대한상공회의소 자격시험 일정 총정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/today/18807"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/today/18807#comment"/>		<id>https://dabgi.com/today/18807</id>
		<published>2026-07-27T01:58:52+09:00</published>
		<updated>2026-07-27T01:59:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 대한상공회의소 자격시험(상시/정기) 일정 총정리 2026년도 대한상공회의소 자격평가사업단에서 주관하는 컴퓨터활용능력, 워드프로세서 등 상시 및 정기 검정 시험 일정 안내입니다. 지역 상공회의소별 상황에 따라 개설 일정이 상이할 수 있으므로 코참패스(KORCHAM PASS) 앱을 통해 정확한 좌석을 확인하시기 바랍니다. 1. 2026년 상시 자격시험 (컴활, 워드 등) 2026년 상시 자격시험 일정표 구분 원서 접수시작 최초 시...</summary>
	<content type="html">&lt;!-- [dabgi.com] 2026년 대한상공회의소 자격시험 일정 SEO 최적화 소스 --&gt; &lt;article class=&quot;dabgi-seo-korcham&quot;&gt; &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;.dabgi-seo-korcham { width: 100%; margin: 24px 0; box-sizing: border-box; font-family: &#039;Pretendard&#039;, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &#039;Segoe UI&#039;, Roboto, &#039;Helvetica Neue&#039;, Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; line-height: 1.6; } .dabgi-seo-korcham h2 { font-size: 22px; font-weight: 750; color: #0f172a; margin-bottom: 12px; letter-spacing: -0.5px; } .dabgi-seo-korcham h3 { font-size: 18px; font-weight: 700; color: #1e293b; margin: 32px 0 12px 0; border-left: 4px solid #2563eb; padding-left: 10px; } .dabgi-schedule-intro { background: #f8fafc; border-left: 4px solid #2563eb; padding: 16px 20px; border-radius: 0 12px 12px 0; margin-bottom: 24px; font-size: 14px; color: #475569; } .dabgi-schedule-intro strong { color: #0f172a; } .dabgi-table-container { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.03); background: #ffffff; margin-bottom: 20px; } .dabgi-schedule-table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 14px; white-space: nowrap; } .dabgi-schedule-table th { background: #0f172a; color: #ffffff; font-weight: 600; padding: 14px 12px; letter-spacing: -0.3px; } .dabgi-schedule-table td { padding: 14px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #334155; } .dabgi-schedule-table tr:last-child td { border-bottom: none; } .dabgi-schedule-table tr:hover td { background: #f1f5f9; } .round-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; background: #eff6ff; color: #2563eb; font-weight: 700; border-radius: 6px; font-size: 13px; } .dabgi-notice-box { background: #fffbeb; border: 1px solid #fef3c7; border-radius: 12px; padding: 20px; font-size: 13px; color: #92400e; margin-top: 30px; } .dabgi-notice-box h4 { margin: 0 0 8px 0; font-size: 15px; font-weight: 700; color: #b45309; } .dabgi-notice-box ul { margin: 0; padding-left: 20px; } .dabgi-notice-box li { margin-bottom: 4px; } @media (max-width: 768px) { .dabgi-seo-korcham h2 { font-size: 18px; } .dabgi-seo-korcham h3 { font-size: 16px; margin-top: 24px; } .dabgi-schedule-intro { padding: 12px 16px; font-size: 13px; } .dabgi-schedule-table { font-size: 12px; } .dabgi-schedule-table th, .dabgi-schedule-table td { padding: 10px 8px; } .dabgi-notice-box { padding: 16px; font-size: 12px; } } &lt;/style&gt; &lt;!-- 검색엔진 최적화를 위한 헤더 타이틀 --&gt; &lt;header&gt; &lt;h2&gt;2026년 대한상공회의소 자격시험(상시/정기) 일정 총정리&lt;/h2&gt; &lt;/header&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-schedule-intro&quot;&gt;&lt;strong&gt;2026년도 대한상공회의소 자격평가사업단&lt;/strong&gt;에서 주관하는 컴퓨터활용능력, 워드프로세서 등 상시 및 정기 검정 시험 일정 안내입니다. 지역 상공회의소별 상황에 따라 개설 일정이 상이할 수 있으므로 코참패스(KORCHAM PASS) 앱을 통해 정확한 좌석을 확인하시기 바랍니다.&lt;/div&gt; &lt;!-- 1. 상시검정 시험 일정 --&gt; &lt;h3&gt;1. 2026년 상시 자격시험 (컴활, 워드 등)&lt;/h3&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-table-container&quot;&gt; &lt;table class=&quot;dabgi-schedule-table&quot; summary=&quot;2026년 대한상공회의소 상시검정 시험 접수 및 시작일정 안내&quot;&gt; &lt;caption&gt;2026년 상시 자격시험 일정표&lt;/caption&gt; &lt;thead&gt; &lt;tr&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;구분&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;원서 접수시작&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;최초 시험일 (서울 및 전국상의)&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;적용 대상 종목&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;상시검정&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2026년 1월 1일(목)부터&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2026년 1월 5일(월)부터&lt;/td&gt; &lt;td&gt;컴퓨터활용능력 1&amp;middot;2급, 워드프로세서 등&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- 2. 경영정보시각화능력 시험 일정 --&gt; &lt;h3&gt;2. 2026년 경영정보시각화능력 시험 일정 (연간 총 8회)&lt;/h3&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-table-container&quot;&gt; &lt;table class=&quot;dabgi-schedule-table&quot; summary=&quot;2026년 경영정보시각화능력 필기 및 실기 시험일정&quot;&gt; &lt;caption&gt;2026년 경영정보시각화능력 일정표&lt;/caption&gt; &lt;thead&gt; &lt;tr&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;회차 구분&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;필기 시험일자&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실기 시험일자&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;비고 (지정주 토요일)&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;1&amp;middot;2회&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;1월 10일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2월 7일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;1월(필기), 2월(실기)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;3&amp;middot;4회&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;4월 4일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;5월 2일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;4월(필기), 5월(실기)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;5&amp;middot;6회&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;7월 4일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;8월 1일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;7월(필기), 8월(실기)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;7&amp;middot;8회&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;10월 3일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;11월 7일 (토)&lt;/td&gt; &lt;td&gt;10월(필기), 11월(실기)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- 3. 기타 정기(지정일) 시험 안내 --&gt; &lt;h3&gt;3. 2026년 무역영어&amp;middot;비서&amp;middot;전산회계운용사 1급 주요 일정&lt;/h3&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-table-container&quot;&gt; &lt;table class=&quot;dabgi-schedule-table&quot; summary=&quot;2026년 무역영어 비서 전산회계운용사 1급 시험 시행 안내&quot;&gt; &lt;caption&gt;2026년 주요 정기검정 종목 안내&lt;/caption&gt; &lt;thead&gt; &lt;tr&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;자격 종목&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;필기 시험 형태&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실기 시험일정&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;무역영어 / 비서 / 전산회계운용사 1급&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;5월, 8월, 11월 일요일만 시행&lt;/td&gt; &lt;td&gt;전산회계운용사 1급 실기: 4월 18일, 10월 10일&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;section class=&quot;dabgi-notice-box&quot;&gt; &lt;h4&gt;&amp;#x1f4a1; 대한상공회의소 자격시험 합격 꿀팁&lt;/h4&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;상시검정 좌석 확인:&lt;/strong&gt; 컴활과 워드는 상시 시험으로 운영되나 지역 상공회의소별로 개설되는 좌석과 날짜가 다르므로 코참패스 앱에서 수시로 확인해야 합니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;합격자 발표 주기:&lt;/strong&gt; 컴퓨터활용능력 등 필기는 시험일 다음 날 오전 10시에 바로 발표되며, 실기는 응시일이 속한 주의 다음 주 화요일부터 통상 2주 뒤 화요일에 발표됩니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;실전 대비 학습:&lt;/strong&gt; 자격증 취득을 위한 기출문제 분석 및 실전 감각 향상은 &lt;strong&gt;답기(dabgi.com)&lt;/strong&gt;의 다양한 무료 CBT 콘텐츠를 활용해 효율적으로 준비해 보세요!&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/section&gt; &lt;/article&gt;</content>	<category term="12749" label="시험일정" />	<category term="자격증"/><category term="기출문제"/><category term="모의고사"/><category term="대한상공회의소"/><category term="컴활시험일정"/><category term="워드프로세서"/><category term="무역영어"/><category term="cbt"/><category term="답지자격증"/><category term="자격증기출문제"/><category term="온라인모의고사"/>	</entry><entry>
		<title>2026년 기사·산업기사·기능사 시험일정 총정리 (큐넷 원서접수 및 합격발표 날짜)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/today/18787"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/today/18787#comment"/>		<id>https://dabgi.com/today/18787</id>
		<published>2026-07-27T01:56:38+09:00</published>
		<updated>2026-07-27T01:56:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 국가기술자격 기사·산업기사·기능사 시험 일정 총정리 2026년도 한국산업인력공단(Q-Net) 정기 기사, 산업기사, 기능사 국가기술자격 시험 일정 통합 안내입니다. 원서접수는 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지 진행되므로 일정을 놓치지 않도록 주의하시기 바랍니다. 1. 2026년 정기 기사 · 산업기사 시험 일정 2026년 기사 및 산업기사 시험 일정표 회차 필기 원서접수 필기 시험일 필기 합격발표 실기 원서접수 실기 시...</summary>
	<content type="html">&lt;!-- [dabgi.com] 2026년 국가기술자격(기사, 산업기사, 기능사) 전체 시험 일정 안내 --&gt; &lt;article class=&quot;dabgi-seo-all-schedule&quot;&gt; &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;.dabgi-seo-all-schedule { width: 100%; margin: 24px 0; box-sizing: border-box; font-family: &#039;Pretendard&#039;, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &#039;Segoe UI&#039;, Roboto, &#039;Helvetica Neue&#039;, Arial, sans-serif; color: #1a1a1a; line-height: 1.6; } .dabgi-seo-all-schedule h2 { font-size: 22px; font-weight: 750; color: #0f172a; margin-bottom: 12px; letter-spacing: -0.5px; } .dabgi-seo-all-schedule h3 { font-size: 18px; font-weight: 700; color: #1e293b; margin: 32px 0 12px 0; border-left: 4px solid #2563eb; padding-left: 10px; } .dabgi-schedule-intro { background: #f8fafc; border-left: 4px solid #2563eb; padding: 16px 20px; border-radius: 0 12px 12px 0; margin-bottom: 24px; font-size: 14px; color: #475569; } .dabgi-schedule-intro strong { color: #0f172a; } .dabgi-table-container { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.03); background: #ffffff; margin-bottom: 20px; } .dabgi-schedule-table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 14px; white-space: nowrap; } .dabgi-schedule-table th { background: #0f172a; color: #ffffff; font-weight: 600; padding: 14px 12px; letter-spacing: -0.3px; } .dabgi-schedule-table td { padding: 14px 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #334155; } .dabgi-schedule-table tr:last-child td { border-bottom: none; } .dabgi-schedule-table tr:hover td { background: #f1f5f9; } .round-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; background: #eff6ff; color: #2563eb; font-weight: 700; border-radius: 6px; font-size: 13px; } .dabgi-notice-box { background: #fffbeb; border: 1px solid #fef3c7; border-radius: 12px; padding: 20px; font-size: 13px; color: #92400e; margin-top: 30px; } .dabgi-notice-box h4 { margin: 0 0 8px 0; font-size: 15px; font-weight: 700; color: #b45309; } .dabgi-notice-box ul { margin: 0; padding-left: 20px; } .dabgi-notice-box li { margin-bottom: 4px; } @media (max-width: 768px) { .dabgi-seo-all-schedule h2 { font-size: 18px; } .dabgi-seo-all-schedule h3 { font-size: 16px; margin-top: 24px; } .dabgi-schedule-intro { padding: 12px 16px; font-size: 13px; } .dabgi-schedule-table { font-size: 12px; } .dabgi-schedule-table th, .dabgi-schedule-table td { padding: 10px 8px; } .dabgi-notice-box { padding: 16px; font-size: 12px; } } &lt;/style&gt; &lt;!-- 검색엔진 최적화를 위한 타이틀 헤더 --&gt; &lt;header&gt; &lt;h2&gt;2026년 국가기술자격 기사&amp;middot;산업기사&amp;middot;기능사 시험 일정 총정리&lt;/h2&gt; &lt;/header&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-schedule-intro&quot;&gt;&lt;strong&gt;2026년도 한국산업인력공단(Q-Net) 정기 기사, 산업기사, 기능사 국가기술자격 시험 일정&lt;/strong&gt; 통합 안내입니다. 원서접수는 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지 진행되므로 일정을 놓치지 않도록 주의하시기 바랍니다.&lt;/div&gt; &lt;!-- 1. 기사 및 산업기사 시험 일정 --&gt; &lt;h3&gt;1. 2026년 정기 기사 &amp;middot; 산업기사 시험 일정&lt;/h3&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-table-container&quot;&gt; &lt;table class=&quot;dabgi-schedule-table&quot; summary=&quot;2026년 정기 기사 산업기사 회차별 필기 실기 원서접수 및 시험일정&quot;&gt; &lt;caption&gt;2026년 기사 및 산업기사 시험 일정표&lt;/caption&gt; &lt;thead&gt; &lt;tr&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;회차&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;필기 원서접수&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;필기 시험일&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;필기 합격발표&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실기 원서접수&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실기 시험일&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;최종 합격발표&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;1회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.01.12 ~ 01.15&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.01.30 ~ 03.03&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.03.11&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.03.23 ~ 03.26&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.04.18 ~ 05.06&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.06.05 / 06.12&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;2회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.04.20 ~ 04.23&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.05.09 ~ 05.29&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.06.10&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.06.22 ~ 06.25&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.07.18 ~ 08.05&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.09.04 / 09.11&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;3회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.07.20 ~ 07.23&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.08.07 ~ 09.01&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.09.09&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.09.21 ~ 09.28&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.10.24 ~ 11.13&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.12.11 / 12.18&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- 2. 기능사 시험 일정 --&gt; &lt;h3&gt;2. 2026년 정기 기능사 시험 일정 (총 4회)&lt;/h3&gt; &lt;div class=&quot;dabgi-table-container&quot;&gt; &lt;table class=&quot;dabgi-schedule-table&quot; summary=&quot;2026년 정기 기능사 회차별 필기 실기 원서접수 및 시험일정&quot;&gt; &lt;caption&gt;2026년 기능사 시험 일정표&lt;/caption&gt; &lt;thead&gt; &lt;tr&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;회차&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;구분&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;원서접수 기간&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;시험(시행) 기간&lt;/th&gt; &lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;합격자 발표일&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;1회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;필기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.01.06 ~ 01.09&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.01.20 ~ 01.24&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.01.30&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;실기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.02.02 ~ 02.05&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.03.14 ~ 04.01&lt;/td&gt; &lt;td&gt;04.10 / 04.17&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;2회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;필기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.03.16 ~ 03.20&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.04.04 ~ 04.09&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.04.22&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;실기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.04.27 ~ 04.30&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.05.30 ~ 06.14&lt;/td&gt; &lt;td&gt;06.26 / 07.03&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;3회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;필기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.06.08 ~ 06.11&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.06.27 ~ 07.02&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.07.15&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;실기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.07.27 ~ 07.30&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.08.29 ~ 09.16&lt;/td&gt; &lt;td&gt;10.02 / 10.08&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td rowspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;span class=&quot;round-badge&quot;&gt;4회차&lt;/span&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;필기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.08.24 ~ 08.27&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.09.16 ~ 09.21&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.10.07&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;실기&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.10.12 ~ 10.15&lt;/td&gt; &lt;td&gt;26.11.14 ~ 12.02&lt;/td&gt; &lt;td&gt;12.11 / 12.18&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;section class=&quot;dabgi-notice-box&quot;&gt; &lt;h4&gt;&amp;#x1f4a1; 2026년 수험생 합격 핵심 팁&lt;/h4&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;원서접수 시간:&lt;/strong&gt; 접수 첫날 오전 10시부터 마지막 날 오후 6시까지입니다. 인기 시험장의 경우 조기 마감될 수 있으니 첫날에 접수하는 것을 권장합니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;CBT 필기시험:&lt;/strong&gt; 컴퓨터로 치러지는 시험 특성상 지정된 기간 내에 무작위 출제되므로 철저한 기출문제 분석이 필수적입니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;무료 모의고사 활용:&lt;/strong&gt; 기사, 산업기사, 기능사 자격증 합격을 위한 실전 대비는 &lt;strong&gt;답기(dabgi.com)&lt;/strong&gt;의 무료 CBT 모의고사를 통해 완벽하게 준비해 보세요!&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/section&gt; &lt;/article&gt;</content>	<category term="12749" label="시험일정" />	<category term="2026년시험일정"/><category term="기사시험일정"/><category term="산업기사시험일정"/><category term="기능사시험일정"/><category term="큐넷원서접수"/><category term="국가기술자격증"/><category term="답기CBT"/>	</entry><entry>
		<title>location.href=&quot;https:...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/page20/18749"/>
			<id>https://dabgi.com/page20/18749</id>
		<published>2025-11-09T03:54:36+09:00</published>
		<updated>2025-11-09T03:54:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>Untitled</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/page125/18742"/>
			<id>https://dabgi.com/page125/18742</id>
		<published>2025-09-11T22:06:07+09:00</published>
		<updated>2025-09-11T22:06:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>정원 설계부터 관리까지…&#039;정원관리사 자격증&#039;을 아시나요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/new/18496"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/new/18496#comment"/>		<id>https://dabgi.com/new/18496</id>
		<published>2024-11-03T22:52:50+09:00</published>
		<updated>2025-07-20T14:24:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">정원 설계부터 관리까지…&#039;정원관리사 자격증&#039;을 아시나요 쾌적한 생활 환경과 여가 활동에 정원의 역할이 증대되면서 &#039;정원관리사&#039; 자격증에 대한 관심도 높아지고 있다. 30일 한국산림아카데미재단(이사장 안진찬)에 따르면 수목원과 골프장, 리조트, 공공기관 등에서 정원관리 전문가의 일자리 수요가 높아질 것으로 전망되면서 자격증 시험에 대한 관심도 높아지고 있다. 시험은 △정원의 이해 △정원설계 △정원수 식재 및 관리 △...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;정원 설계부터 관리까지&amp;hellip;&amp;#39;정원관리사 자격증&amp;#39;을 아시나요&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;쾌적한 생활 환경과 여가 활동에 정원의 역할이 증대되면서 &amp;#39;정원관리사&amp;#39; 자격증에 대한 관심도 높아지고 있다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;br /&gt; 30일 한국산림아카데미재단(이사장 안진찬)에 따르면 수목원과 골프장, 리조트, 공공기관 등에서 정원관리 전문가의 일자리 수요가 높아질 것으로 전망되면서 자격증 시험에 대한 관심도 높아지고 있다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;br /&gt; 시험은 △정원의 이해 △정원설계 △정원수 식재 및 관리 △정원관리 등 4개 과목으로, 각 과목당 15문항씩 모두 60문항을 120분 동안 응시하게 된다. 합격기준은 100점 만점에 평균 60점 이상, 각 과목당 40점 이상이어야 한다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;br /&gt; 만19세 이상 성인은 누구나 응시 가능하며 2024년 마지막 시험은 12월 11일에 치러진다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;br /&gt; 이와 함께 재단이 &amp;#39;설계에서 시공, 관리까지, 정원을 배우Go 가꾸Go 즐기Go&amp;#39; 슬로건을 바탕으로 운영하는 정원최고경영자과정에 대한 관심도 확대되고 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;쿠팡파트너스&lt;/p&gt; &lt;script src=&quot;https://ads-partners.coupang.com/g.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt; new PartnersCoupang.G({&quot;id&quot;:577509,&quot;template&quot;:&quot;carousel&quot;,&quot;trackingCode&quot;:&quot;AF7035269&quot;,&quot;width&quot;:&quot;800&quot;,&quot;height&quot;:&quot;150&quot;,&quot;SubParam&quot;:&quot;21442726db&quot;}); &lt;/script&gt;</content>	<category term="7765" label="자격증 뉴스" />		</entry><entry>
