<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>올바른 요양보호사</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://dabgi.com/care"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dabgi.com/care/atom"/>
	<updated>2026-07-30T08:03:50+09:00</updated>
	<id>https://dabgi.com/care/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>2024년 방문간호 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 )</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14240"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14240#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14240</id>
		<published>2023-11-14T09:05:05+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:15:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년 방문간호 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 ) 2024년 방문간호 수가 방문당 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%) 15분 이상 ~ 30분 미만 40,760원 6,114원 3,668원 2,446원 30분 이상 ~ 60분 미만 51,110원 7,667원 4,600원 3,067원 60분 이상 61,490원 9,224원 5,534원 3,689원 방문간호는 간호사가 의사지시서를 받아 장기요양등급을 받은 어르신 댁을 방문하여 간호서비스를 제공합니다. 국가에서 85%를 지원하고 ...</summary>
		<category term="14288" label="정보소식" />	<category term="2024년 방문간호 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 )"/>	</entry><entry>
		<title>2024년 방문목욕 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 )</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14238"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14238#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14238</id>
		<published>2023-11-14T09:04:43+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:15:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년 방문목욕 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 ) 2024년 방문목욕 수가 구분 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%) 방문목욕 차량 이용한 경우 (차량내 목욕) 84,670원 12,701원 7,620원 5,080원 방문목욕 차량 이용한 경우 (가정내 목욕) 76,340원 11,451원 6,871원 4,580원 방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 47,670원 7,151원 4,290원 2,860원 방문목욕은 요양보호사가 어르신 댁을 방문해 방문목욕 서비스를 제공...</summary>
		<category term="14288" label="정보소식" />	<category term="2024년 방문목욕 수가 및 본인부담금 ( 감경률 포함 )"/>	</entry><entry>
		<title>2024년 방문요양 수가 및 월 한도액 정리 ( 본인부담금 포함 )</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14236"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14236#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14236</id>
		<published>2023-11-14T09:04:04+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:14:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년 방문요양 수가 및 월 한도액 정리 ( 본인부담금 포함 ) 2024년 장기요양기관 재가복지센터인 방문요양 수가 및 본인부담금에 대해 알아보겠습니다. 재가 서비스 월 한도액 구분 2023년 2024년 1등급 1,885,000원 2,069,900원 2등급 1,690,000원 1,869,600원 3등급 1,417,200원 1,455,800원 4등급 1,306,200원 1,341,800원 5등급 1,121,100원 1,151,600원 인지지원 624,600원 643,700원 월 한도액 내에서 방문요양 및 주야간...</summary>
		<category term="14288" label="정보소식" />	<category term="2024년 방문요양 수가 및 월 한도액 정리 ( 본인부담금 포함 )"/>	</entry><entry>
		<title>2024년도 노인장기요양 수가 ( 급여유형별 ) 발표 및 전문</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14234"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14234#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14234</id>
		<published>2023-11-14T09:02:45+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:14:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년도 노인장기요양 수가 ( 급여유형별 ) 발표 및 전문 2024년 장기요양보험료율은 0.9182%입니다. 장기요양보험료는 건강보험료의 12.9%를 적용합니다. ⭐2024년도 노인장기요양 수가 세부내용확인하기 [클릭]</summary>
		<category term="14288" label="정보소식" />	<category term="2024년도 노인장기요양 수가 ( 급여유형별 ) 발표 및 전문"/>	</entry><entry>
		<title>2024년도 요양보호사 자격시험 시행계획 공고</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14208"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14208#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14208</id>
		<published>2023-11-14T08:50:39+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:22:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년도 요양보호사 자격시험 시행계획 공고 ⭐2024년 요양보호사 시험일정 [클릭]</summary>
		<category term="14203" label="필독 공지" />	<category term="2024년도 요양보호사 자격시험 시행계획 공고"/>	</entry><entry>
		<title>요양보호사 자격시험 출제범위 변경 공지(교육과정 개정 반영 및 2024년도 자격시험부터 적용)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14204"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/care/14204#comment"/>		<id>https://dabgi.com/care/14204</id>
		<published>2023-11-14T08:47:01+09:00</published>
		<updated>2023-11-14T09:22:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">&lt;요양보호사 자격시험 출제범위 변경 공지(교육과정 개정 반영 및 2024년도 자격시험부터 적용)&gt; 요양보호사 자격시험 출제범위를 다음과 같이 변경 공지합니다. 가. 공지 내용: 요양보호사 자격시험 출제범위([붙임] 참조) 나. 적용 시기: 2024년도 요양보호사 자격시험부터 적용 다. 적용 대상: 2024.1.1. 이후 개정된 교육과정을 시작하고 본인 시험일 전일까지 모든 교육과정(이론강의·실기연습 및 현장실습)을 이수한 자 ※ 단,...</summary>
		<category term="14203" label="필독 공지" />	<category term="요양보호사 자격시험 출제범위 변경 공지(교육과정 개정 반영 및 2024년도 자격시험부터 적용)"/>	</entry></feed>
