<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>컴퓨터활용능력[1급] 기출문제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://dabgi.com/m8"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dabgi.com/m8/atom"/>
	<updated>2026-07-29T07:00:17+09:00</updated>
	<id>https://dabgi.com/m8/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 07월 04일(2회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15012"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15012#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15012</id>
		<published>2024-01-23T17:13:59+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:13:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 07월 04일(2회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 07월 04일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 07월 04일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/038aeb36-b9bc-11ee-af36-0050568d055f/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 07월 04일(2회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 02월 29일(1회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15010"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15010#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15010</id>
		<published>2024-01-23T17:13:44+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:13:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 02월 29일(1회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 02월 29일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 02월 29일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/963a8fdf-b9c5-11ee-b219-0050568dd5de/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2020년 02월 29일(1회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 08월 31일(2회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15008"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15008#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15008</id>
		<published>2024-01-23T17:13:13+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:13:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 08월 31일(2회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 08월 31일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 08월 31일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/93f72ee5-b9c5-11ee-a448-0050568d066f/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 08월 31일(2회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 03월 02일(1회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15006"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15006#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15006</id>
		<published>2024-01-23T17:12:52+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:12:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 03월 02일(1회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 03월 02일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 03월 02일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/917873ae-b9c5-11ee-b1af-0050568da23d/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2019년 03월 02일(1회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 09월 01일(2회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15004"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15004#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15004</id>
		<published>2024-01-23T17:11:59+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:11:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 09월 01일(2회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 09월 01일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 09월 01일(2회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/8690b454-b9c5-11ee-af36-0050568d055f/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 09월 01일(2회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 03월 03일(1회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15002"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15002#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15002</id>
		<published>2024-01-23T17:11:37+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:11:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 03월 03일(1회) 🔔컴퓨터활용능력 종목소개 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다. &lt;컴퓨터활용능력&gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다. 🔔응시자격 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 03월 03일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;컴퓨터활용능력 종목소개&lt;br /&gt; 산업계의 정보화가 진전되면서 영업, 재무, 생산 등의 분야에 대한 경영분석은 물론 데이터 관리가 필수적입니다.&lt;br /&gt; &amp;lt;컴퓨터활용능력&amp;gt; 검정은 사무자동화의 필수 프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet), 데이터베이스(Database) 활용능력을 평가하는 국가기술자격 시험입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;#x1f514;응시자격&lt;br /&gt; 제한없음(단, 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;#x1f514;합격결정기준&lt;br /&gt; 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상&lt;br /&gt; 실기 : 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 03월 03일(1회)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;go-map-btn&quot; style=&quot;text-align:start; padding:0px; width:195px; margin-right:-1px; margin-left:-1px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display:inline-block&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align:middle&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#666666&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Montserrat, &amp;quot;Noto Sans KR&amp;quot;, 나눔고딕, NanumGothic, &amp;quot;Nanum Gothic&amp;quot;, 돋움, Dotum, Arial, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://downapi.cafe.naver.com/v1.0/cafes/article/file/84b69c82-b9c5-11ee-8190-0050568d5c6f/download&quot; rel=&quot;noopener&quot; style=&quot;color:#ffffff; text-decoration:none; transition:background-color 0.2s ease 0s, border 0.2s ease 0s, color 0.2s ease 0s, opacity 0.2s ease-in-out 0s; padding:0px; position:relative; display:inline-block; background-color:#212121; width:195px; height:55px; line-height:55px; text-align:center; font-size:14px; letter-spacing:-0.5px&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;기출문제 다운로드&amp;nbsp;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="1194" label="컴활1급 필기 기출문제" />	<category term="컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2018년 03월 03일(1회)"/>	</entry><entry>
		<title>컴퓨터활용능력 1급(컴활 1급) 필기 기출문제 2017년 09월 02일(2회)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15000"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://dabgi.com/m8/15000#comment"/>		<id>https://dabgi.com/m8/15000</id>
		<published>2024-01-23T17:11:12+09:00</published>
		<updated>2024-01-23T17:11:12+09:00</updated>
		<author>
